Telefonické avízovanie odoslania objednávky
Zoznam štátov patriacich do zóny 3:
| Kód | Země |
| 244 | Angola |
| 54 | Argentina |
| 374 | Arménie |
| 994 | Ázerbájdžán |
| 55 | Brazílie |
| 56 | Čile |
| 20 | Egypt |
| 63 | Filipíny |
| 995 | Gruzie |
| 91 | Indie |
| 62 | Indonésie |
| 98 | Írán |
| 82 | Jižní Korea |
| 962 | Jordánsko |
| 7 | Kazachstán |
| 53 | Kuba |
| 965 | Kuvajt |
| 996 | Kyrgyzstán |
| 961 | Libanon |
| 60 | Malajsie |
| 212 | Maroko |
| 373 | Moldávie |
| 976 | Mongolsko |
| 234 | Nigérie |
| 64 | Nový Zéland |
| 92 | Pákistán |
| 51 | Peru |
| 966 | Saúdská Arábie |
| 963 | Sýrie |
| 992 | Tádžikistán |
| 66 | Thajsko |
| 886 | Tchaj-wan |
| 993 | Turkmenistán |
| 998 | Uzbekistán |
| 58 | Venezuela |
Seznam prefixu pro Kazachstán + 7310; 7311 ; 7312; 7313; 7314; 7315; 7316; 7317; 7318; 7320; 7321; 7322; 7323; 7324; 7325; 7326; 7327; 7328; 7329; 7300; 7333; 7336.