Telefonické avízovanie odoslania objednávky
Zoznam štátov patriacich do zóny 4:
| Kód | Země |
| 93 | Afghánistán |
| 684 | Americká Samoa |
| 1264 | Anquilla |
| 672 | Antarktida |
| 1268 | Antigua a Barbuda |
| 297 | Aruba |
| 247 | Ascension |
| 672 | Australská teritoria |
| 1242 | Bahamy |
| 973 | Bahrain |
| 880 | Bangladéš |
| 1246 | Barbados |
| 95 | Barma |
| 501 | Belize |
| 229 | Benin |
| 1441 | Bermudy |
| 975 | Bhútán |
| 591 | Bolívie |
| 267 | Botswana |
| 1284 | Britské Panenské ostrovy |
| 673 | Brunej |
| 226 | Burkina Faso |
| 257 | Burundi |
| 682 | Cookovy ostrovy |
| 235 | Čad |
| 246 | Diego Garcia |
| 1767 | Dominika |
| 1809 | Dominikánská republika |
| 253 | Džibuti |
| 593 | Ekvádor |
| 291 | Eritrea |
| 251 | Etiopie |
| 500 | Falklanské ostrovy |
| 679 | Fidži |
| 594 | Francouzská Guyana |
| 689 | Francouzská Polynézie |
| 241 | Gabon |
| 220 | Gambie |
| 233 | Ghana |
| 1473 | Grenada |
| 299 | Grónsko |
| 1671 | Guam |
| 502 | Guatemala |
| 224 | Guinea |
| 245 | Guinea-Bissau |
| 592 | Guyana |
| 509 | Haiti |
| 504 | Honduras |
| 964 | Irák |
| 1876 | Jamajka |
| 967 | Jemen |
| 1345 | Kajmanské ostrovy |
| 855 | Kambodža (kromě 855-1, které je blokováno) |
| 237 | Kamerun |
| 238 | Kapverdy |
| 974 | Katar |
| 254 | Keňa |
| 686 | Kiribati |
| 57 | Kolumbie |
| 269 | Komorské ostrovy |
| 243 | Konžská demokratická republika |
| 242 | Konžská republika |
| 506 | Kostarika |
| 856 | Laos |
| 266 | Lesotho |
| 231 | Libérie |
| 853 | Macao |
| 261 | Madagaskar |
| 265 | Malawi |
| 960 | Maledivy |
| 223 | Mali |
| 692 | Marshallovy ostrovy |
| 596 | Martinique |
| 222 | Mauretánie |
| 230 | Mauricius |
| 269 | Mayotte |
| 691 | Mikronésie |
| 1664 | Montserrat |
| 258 | Mosambik |
| 264 | Namibie |
| 674 | Nauru |
| 977 | Nepál |
| 227 | Niger |
| 505 | Nikaragua |
| 683 | Niue |
| 599 | Nizozemské Antily |
| 687 | Nová Kaledonie |
| 968 | Omán |
| 1649 | Ostrovy Turks a Caicos |
| 681 | Ostrovy Wallis a Fortuna |
| 680 | Palau |
| 507 | Panama |
| 1340 | Panenské ostrovy (US) |
| 675 | Papua Nová Guinea |
| 595 | Paraguay |
| 225 | Pobřeží slonoviny |
| 1787 | Portoriko |
| 262 | Réunion |
| 240 | Rovníková Guinea |
| 250 | Rwanda |
| 503 | Salvádor |
| 239 | Sao Tomé a Principé |
| 221 | Senegal |
| 850 | Severní Korea Do tejto krajiny nezasielame objednávky! |
| 1670 | Severní Mariany |
| 248 | Seychely |
| 232 | Sierra Leone |
| 252 | Somálsko Do tejto krajiny nezasielame objednávky! |
| 94 | Srí Lanka |
| 236 | Středoafrická republika |
| 249 | Súdán |
| 597 | Surinam |
| 290 | Svatá Helena |
| 1758 | Svatá Lucie |
| 1869 | Svatý Kryštof a Nevis |
| 508 | Svatý Pierre a Miquelon |
| 1784 | Svatý Vincenc a Grenadiny |
| 268 | Svazijsko |
| 677 | Šalamounovy ostrovy |
| 255 | Tanzanie |
| 228 | Togo |
| 690 | Tokelau |
| 676 | Tonga |
| 1868 | Trinidad a Tobago |
| 688 | Tuvalu |
| 256 | Uganda |
| 598 | Uruguay |
| 678 | Vanuatu |
| Východní Timor | |
| 260 | Zambie |
| 685 | Západní Samoa |
| 263 | Zimbabwe |
| 263 | Ostatní země |